Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Databasestatistikk
| Beskrivelse | Størrelser |
|---|---|
| Antall personer | 23,366 |
| Antall menn | 12,065 (51.63%) |
| Antall kvinner | 11,301 (48.37%) |
| Antall ukjent kjønn | 0 (0%) |
| Antall nålevende | 730 |
| Antall familier | 9,710 |
| Antall unike etternavn | 3,049 |
| Antall Bilder | 0 |
| Antall Dokumenter | 0 |
| Antall Gravsteiner | 0 |
| Antall Historier | 0 |
| Antall Opptak | 0 |
| Antall Videoer | 0 |
| Antall kilder | 0 |
| Antall kildehenvisninger | 44,717 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | 56 år, 307 dager |
| Tidligste fødselsdato (Sara Dorthea Gabrielsdtr.) | 29/11//1886 |
| Lengstlevende1 | Alder |
|---|---|
| Katrine Dorthea Eliasdtr. | 101 år 211 dager |
| Peder Olaus Jensen | 101 år 7 dager |
| Hans Martin Lossius Henriksen | 100 år 353 dager |
| Bente Nielsdtr. Muus | 100 år |
| Kari Andersdtr. | 100 år |
| Kirsten Jensdtr. | 100 år |
| Maria Sophia Johansdtr. | 99 år 195 dager |
| Karen Maria Gregusdtr. | 99 år |
| Oline Jacobsdtr. | 99 år |
| Ole Jacobsen | 99 år |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
