Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 109 for Fornavn starter med ELSE
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Else | I14084 | ||
| 2 | Adriansdtr., Else Margrethe Juell | I90681 | f. 7 Apr 1853 | Skravlå, Hemnes, Nordland |
| 3 | Albrigtsen, Else | I97218 | ||
| 4 | Almås, Else Marie Pedersdtr. | I1467 | f. 1 Okt 1835 | |
| 5 | Andersdtr., Else | I86530 | f. Ca 1712 | Hjartli, Vefsn, Nordland |
| 6 | Andersdtr., Else | I91585 | f. 1723 | Hals øvre, Vefsn, Nordland |
| 7 | Andersdtr., Else | I91609 | f. 1790 | Marken, Vefsn, Nordland |
| 8 | Andersdtr., Else | I97494 | f. 16 Jan 1821 | Sørnes, Tjøtta, Alstahaug, Nordland |
| 9 | Andersdtr., Else | I89758 | f. 1826 | Vasshøvet, Vefsn, Nordland |
| 10 | Andersdtr., Else Johanna | I97141 | f. 1799 | Herringbotn, Vefsn, Nordland |
| 11 | Andersdtr., Else Maria | I97169 | f. 1790 | Moldremmen, Vefsn, Nordland |
| 12 | Andersdtr., Else Maria | I92357 | f. 1803 | Kommermoen, Vefsn, Nordland |
| 13 | Andersdtr., Else Marie | I93222 | f. 1841 | Hundal, Vefsn, Nordland |
| 14 | Andersdtr., Else Marie Gerhardine | I90340 | f. 20 Des 1882 | Andenes, Andøy, Nordland |
| 15 | Andersdtr., Else Nikoline | I89590 | f. 1786 | Blåfjell, Vefsn, Nordland |
| 16 | Andersdtr., Else Nikoline | I86635 | f. 1 Jan 1868 | Enget, Vefsn, Nordland |
| 17 | Anderson, Else Marie | I9204 | ||
| 18 | Andreassen, Else | I91909 | ||
| 19 | Baardsdtr., Else Maria | I86368 | f. 1807 | Forsmo, Vefsn, Nordland |
| 20 | Bendigtsdtr., Else Marie | I92740 | f. 1727 | Ner Hals, Vefsn, Nordland |
| 21 | Bendigtsdtr., Else Nikoline | I95407 | f. 1810 | Kummernes, Vefsn, Nordland |
| 22 | Bertinsdtr., Else Alfrida Lund | I85771 | f. 20 Aug 1909 | Nyland, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 23 | Bjørnsdtr., Else Cathrina | I15163 | f. 22 Jan 1782 | Våje, Buksnes, Vestvågøy, Nordland |
| 24 | Boldermo, Else | I91035 | ||
| 25 | Christensdtr., Else | I11106 | f. 1755 | Eiterjord, Beiarn |
| 26 | Christensdtr., Else | I87231 | f. 15 Feb 1783 | Dagsvik, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 27 | Christensdtr., Else Kierstina | I93677 | f. 1766 | Løkås, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 28 | Christensdtr., Else Maria | I93678 | f. Ca 1774 | Løkås, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 29 | Christiansdtr., Else Christine | I93330 | f. 29 Apr 1823 | Otting, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 30 | Christoffersdtr., Else Elisabeth | I85013 | f. 1797 | Tovås, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 31 | Christophersdtr., Else | I96242 | f. Ca 1639 | Forsmo, Vefsn, Nordland |
| 32 | Christophersdtr., Else | I92902 | f. 1774 | Åkvik, Vefsn, Nordland |
| 33 | Christophersdtr., Else | I88819 | f. 1815 | Rødøen, Tjøtta. Nordland |
| 34 | Christophersdtr., Else Gurina | I93124 | f. 1832 | Honggarden, Marken, Vefsn, Nordland |
| 35 | Danielsdtr., Else Marie | I88946 | f. 15 Sep 1822 | Haukland, Vefsn, Nordland |
| 36 | Drage, Else Marie | I16977 | f. 1915 | Drageid, Saltdal, Nordland |
| 37 | Eliasdtr., Else | I88638 | f. Ca 1762 | Dalen, Alstahaug, Nordland |
| 38 | Ellingsdtr., Else Cathrine | I84678 | f. 1806 | Sleipnes, Rødøy, Nordland |
| 39 | Erichsdtr., Else Catharina | I14650 | f. Ca 1770 | |
| 40 | Erichsdtr., Else Maria | I2814 | f. 1790 | Øvre Skog, Vefsn, Nordland |
| 41 | Eriksdtr., Elsebe | I3562 | f. 1874 | Belbu nordre, Snåsa |
| 42 | Fagereng, Else | I85099 | ||
| 43 | Frantzdtr., Else | I10366 | f. 1789 | Ertenvåg, Gildeskål |
| 44 | Gandal, Else Mona | I12696 | ||
| 45 | Gerhardsdtr., Else | I93067 | f. 6 Okt 1902 | Øksningan, Herøy, Nordland |
| 46 | Gregusdtr., Else | I2829 | f. 1750 | Høyremmen, Vefsn, Nordland |
| 47 | Gregusdtr., Else | I8677 | f. 1751 | Loftfjellet, Rana |
| 48 | Grønningseter, Else Charin | I91984 | ||
| 49 | Grøver, Else Cathrina Jørgensdtr. | I14635 | f. Før Sep 1726 | Holdøen, Ulvøy, Hadsel, Nordland |
| 50 | Gylseth, Else | I6230 |
1 2 3 Neste» | Spredningskart




