Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
USA
Fødsel
Treff 1 til 50 av 52
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Betty | USA | I12227 | |
2 | Melvin | USA | I11413 | |
3 | Adriansdtr., Ovedia | USA | I72377 | |
4 | Adriansen, William | USA | I72376 | |
5 | Angel, Kristian Helmer | 2 Sep 1901 | USA | I79601 |
6 | Benson, Josephine | 1872 | USA | I83627 |
7 | Christensen, Christine Mathilde | 27 Jan 1874 | USA | I29315 |
8 | Dagsvik, Minnie | Ca 1903 | USA | I98408 |
9 | Fornes, Henry | 1886 | USA | I48885 |
10 | Good, Allan | USA | I12274 | |
11 | Grenstad, August | 1908 | USA | I58274 |
12 | Grenstad, Carolyn(Karen) Adene | 13 Feb 1902 | USA | I58271 |
13 | Grenstad, Thomas | 1913 | USA | I58276 |
14 | Hansen, Helmer Meyer | 13 Sep 1891 | USA | I33302 |
15 | Hinkle, Louis D. | 15 Aug 1903 | USA | I56916 |
16 | Holm, Carl | I4426 | ||
17 | Holm, Edvard | 1913 | USA | I4425 |
18 | Holm, Emmy | I4428 | ||
19 | Holm, Lovise | I4427 | ||
20 | Holm, Richard | 1910 | USA | I4424 |
21 | Jacobsen, Jacob Konrad | Jul 1884 | USA | I24190 |
22 | Jakobsen, Konstanse Hansine | 10 Des 1904 | USA | I82067 |
23 | Johansen, Arnold | 1913 | USA | I5547 |
24 | Johansen, Bergljot | 1910 | USA | I5546 |
25 | Johansen, Clarence | I5633 | ||
26 | Johansen, Gilbert | USA | I36752 | |
27 | Johansen, Harald | I5551 | ||
28 | Johansen, Lloyd | I5630 | ||
29 | Johansen, Oscar | I5550 | ||
30 | Johansen, Robert | I5548 | ||
31 | Klæboe, Lilian Bernhoft | 9 Aug 1907 | USA | I18370 |
32 | Knudsen, Arthur Martin | 1910 | USA | I54825 |
33 | Knudsen, Konrad Johan | 1908 | USA | I54826 |
34 | Knutsdtr., Nilsine Lovise | 1872 | USA | I7170 |
35 | Larsen, Rubin | 1892 | USA | I36755 |
36 | Leffinwell, Irene V. | 3 Nov 1903 | USA | I56915 |
37 | Mikalsen, Mabel | USA | I16647 | |
38 | Monsdtr., Dagmar | USA | I87741 | |
39 | Monsen, Georg | USA | I87742 | |
40 | Monsen, Walther | USA | I87740 | |
41 | Olsen, Adeline | I12273 | ||
42 | Pedersen, Martha Gunhilda | 1 Sep 1903 | USA | I94854 |
43 | Peterson, Louis G. | I839 | ||
44 | Peterson, Marion Julia | I838 | ||
45 | Pettersen, Petra Olivia | 18 Nov 1891 | USA | I53030 |
46 | Read, Jean | 15 Nov 1893 | USA | I87838 |
47 | Sunners, David | USA | I12340 | |
48 | Wagner, Cindy | USA | I12229 | |
49 | Wagner, Darrell | USA | I12228 | |
50 | Wagner, Frank | USA | I12224 |
Død
Treff 1 til 50 av 1639
Ekteskap
Treff 1 til 43 av 43
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adams / Kvalfors | USA | F8923 | |
2 | Bakken / Jacobsdtr. | 1874 | USA | F15033 |
3 | Cross / Holm | F1090 | ||
4 | Eggen / Anderson | Før 1929 | USA | F2449 |
5 | Engan / Mikalsen | 1927 | USA | F5320 |
6 | Hansen / Henriksen | 9 Apr 1901 | USA | F8540 |
7 | Hanson / Kvalfors | Ett 1913 | USA | F8922 |
8 | Heimerdinger / Holm | F1092 | ||
9 | Hemmingsen / Ingebrigtsdtr. | 1892 | USA | F19747 |
10 | Holida / Aanes | 1914 | USA | F21848 |
11 | Holm / Davies | Før 1942 | USA | F1084 |
12 | Holm / Edvardsdtr. | Før 1910 | USA | F1083 |
13 | Holm / Johnson | F1089 | ||
14 | Holm / Zoller | Før 1948 | USA | F1087 |
15 | Ingebrigtsen / Davidsdtr. | 10 Nov 1883 | USA | F13021 |
16 | Johansen / Danielsdtr. | USA | F6035 | |
17 | Johansen / Johansdtr. | Før 1910 | USA | F1409 |
18 | Johansen / Johansen | Før 1921 | USA | F1430 |
19 | Kline / | USA | F4326 | |
20 | Knudsen / Marken | 1906 | USA | F17365 |
21 | Kolstad / Presteng | 23 Jun 1923 | USA | F35961 |
22 | Lindseth / Rosvold | USA | F15024 | |
23 | Lindseth / Sørensen | 1925 | USA | F17997 |
24 | Lund / Sektnan | 1916 | USA | F4050 |
25 | Mathison / Estenson | Før 1890 | USA | F6698 |
26 | Matovich / | Før 1953 | USA | F1095 |
27 | Mattson / Edvardsdtr. | 17 Nov 1903 | USA | F10647 |
28 | Monsen / Roehm | 1916 | USA | F5496 |
29 | Monson / Mickelson | 1870 | USA | F33524 |
30 | Olsen / Amundsen | USA | F5077 | |
31 | Olsen / Nikolaisen | USA | F8039 | |
32 | Peterson / Sandberg | Før 1915 | USA | F210 |
33 | Pratt / | Før 1948 | USA | F2450 |
34 | Ritshei / | USA | F4325 | |
35 | Skåre / Nygård | Før 1933 | USA | F221 |
36 | Skog / Fredriksen | Ett 1911 | USA | F5544 |
37 | Slettebakk / Olsdtr. | Ca 1902 | USA | F9418 |
38 | Soderberg / Anderssen | 1924 | USA | F5504 |
39 | Strøm / Karstensdtr. | USA | F22840 | |
40 | Thompson / Orgedahl | Apr 1899 | USA | F19908 |
41 | Wagner / | USA | F2945 | |
42 | Warren / | F2452 | ||
43 | Øyen / Pettersdtr. | 31 Mar 1906 | USA | F10970 |