Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Snåsa
Fødsel
Treff 1 til 50 av 66
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1793 | Snåsa | I3040 | |
| 2 | Ett 1793 | Snåsa | I3039 | |
| 3 | Ca 1700 | Snåsa | I3599 | |
| 4 | Snåsa | I3458 | ||
| 5 | Snåsa | I3020 | ||
| 6 | Før 1610 | Snåsa | I2561 | |
| 7 | Ett 1789 | Snåsa | I3382 | |
| 8 | Ca 1590 | Snåsa | I3489 | |
| 9 | Før 1610 | Snåsa | I2557 | |
| 10 | Før 1610 | Snåsa | I2560 | |
| 11 | 1625 | Snåsa | I2555 | |
| 12 | Ett 1789 | Snåsa | I3380 | |
| 13 | Ett 1789 | Snåsa | I3381 | |
| 14 | Snåsa | I2395 | ||
| 15 | Snåsa | I3001 | ||
| 16 | Snåsa | I2558 | ||
| 17 | 1675 | Snåsa | I3526 | |
| 18 | Ett 1675 | Snåsa | I3527 | |
| 19 | Før 1675 | Snåsa | I3525 | |
| 20 | Snåsa | I2390 | ||
| 21 | 1822 | Snåsa | I3496 | |
| 22 | 1660 | Snåsa | I2470 | |
| 23 | Snåsa | I2562 | ||
| 24 | 1668 | Snåsa | I2502 | |
| 25 | Ett 1725 | Snåsa | I3402 | |
| 26 | Ett 1725 | Snåsa | I3405 | |
| 27 | Ett 1725 | Snåsa | I3404 | |
| 28 | Snåsa | I2536 | ||
| 29 | Ett 1725 | Snåsa | I3403 | |
| 30 | 1725 | Snåsa | I3400 | |
| 31 | 1653 | Snåsa | I3395 | |
| 32 | Ett 1725 | Snåsa | I3401 | |
| 33 | Ett 1725 | Snåsa | I3406 | |
| 34 | 1853 | Snåsa | I3834 | |
| 35 | 1657 | Snåsa | I2545 | |
| 36 | 1653 | Snåsa | I2546 | |
| 37 | 1704 | Snåsa | I3207 | |
| 38 | Ett 1801 | Snåsa | I3597 | |
| 39 | Ett 1801 | Snåsa | I3596 | |
| 40 | Ett 1685 | Snåsa | I3966 | |
| 41 | 1852 | Snåsa | I3417 | |
| 42 | Snåsa | I2402 | ||
| 43 | Snåsa | I2407 | ||
| 44 | Ca 1670 | Snåsa | I3600 | |
| 45 | Snåsa | I2421 | ||
| 46 | 1670 | Snåsa | I3959 | |
| 47 | 1677 | Snåsa | I3203 | |
| 48 | 1672 | Snåsa | I3963 | |
| 49 | Ett 1685 | Snåsa | I3965 | |
| 50 | 1675 | Snåsa | I3202 | |
Død
Treff 1 til 32 av 32
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | Snåsa | I3057 | |
| 2 | Snåsa | I2532 | ||
| 3 | Snåsa | I3038 | ||
| 4 | 1833 | Snåsa | I3949 | |
| 5 | Snåsa | I2557 | ||
| 6 | Snåsa | I2560 | ||
| 7 | Snåsa | I2425 | ||
| 8 | Ett 1690 | Snåsa | I3188 | |
| 9 | 1887 | Snåsa | I3414 | |
| 10 | Snåsa | I2558 | ||
| 11 | 1843 | Snåsa | I3408 | |
| 12 | Ett 1687 | Snåsa | I2934 | |
| 13 | Snåsa | I2544 | ||
| 14 | 1766 | Snåsa | I2409 | |
| 15 | Ett 1751 | Snåsa | I3105 | |
| 16 | Snåsa | I2952 | ||
| 17 | Snåsa | I2458 | ||
| 18 | 1889 | Snåsa | I2381 | |
| 19 | Ett 1865 | Snåsa | I3811 | |
| 20 | Ett 1766 | Snåsa | I3467 | |
| 21 | Snåsa | I2935 | ||
| 22 | 1818 | Snåsa | I3069 | |
| 23 | 1762 | Snåsa | I2531 | |
| 24 | 1722 | Snåsa | I10001 | |
| 25 | 17 Des 1737 | Snåsa | I3820 | |
| 26 | Ett 1895 | Snåsa | I3871 | |
| 27 | 1830 | Snåsa | I2570 | |
| 28 | 1828 | Snåsa | I3262 | |
| 29 | 1890 | Snåsa | I3346 | |
| 30 | Snåsa | I2986 | ||
| 31 | Ett 1628 | Snåsa | I2539 | |
| 32 | 1804 | Snåsa | I3037 | |
