Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Rana
Fødsel
Treff 1 til 50 av 160
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alterskjer, Maria Magdalena | 1912 | Rana | I8598 |
2 | Alterskjær, Alf | I7426 | ||
3 | Andersdtr., Mikaline Martine | 1827 | Rana | I6808 |
4 | Andersen, Elias | 1825 | Rana | I6805 |
5 | Andersen, Jens | 1823 | Rana | I6798 |
6 | Andersen, Ola | 1821 | Rana | I6797 |
7 | Antonsen, Aksel Johan | 15 Mai 1903 | Rana | I7856 |
8 | Benjaminsdtr., Beret | 1856 | Rana | I8521 |
9 | Benjaminsdtr., Nilsine Adrianne | 27 Mar 1871 | Rana | I8526 |
10 | Benjaminsdtr., Olava | 1853 | Rana | I8520 |
11 | Benjaminsen, Erik Johan | 1860 | Rana | I8523 |
12 | Benjaminsen, Hans Juul | 13 Nov 1866 | Rana | I8525 |
13 | Benjaminsen, Karl Johan | 1864 | Rana | I8524 |
14 | Berg, Daniel Efraim | Rana | I6871 | |
15 | Didriksdtr., Grete | 1875 | Rana | I8634 |
16 | Edvardsdtr., Elisabet | 12 Mai 1872 | Rana | I8189 |
17 | Eilertsen, Arne Eivind | I9125 | ||
18 | Einmo, Henning Kristian | 1912 | Rana | I7080 |
19 | Eliassen, Edvard Martin | 5 Okt 1856 | Rana | I7880 |
20 | Emilsen, Petter Andreas | 1897 | Rana | I7301 |
21 | Eriksdtr., Dortea | 1818 | Rana | I8256 |
22 | Eriksdtr., Gjertrud | 1 Apr 1827 | Rana | I8804 |
23 | Eriksen, Mikal | 25 Feb 1822 | Rana | I8258 |
24 | Eriksen, Ole | 1819 | Rana | I8257 |
25 | Gabrielsen, Karl Johan | 1863 | Rana | I8419 |
26 | Gåstjønnli, Anton Mikal Nilsen | 1870 | Rana | I8995 |
27 | Hågensen, Hågen | Ett 1801 | Rana | I6419 |
28 | Hansdtr., Kristianne | 26 Jan 1874 | Rana | I7396 |
29 | Hansdtr., Nilsine | 8 Feb 1870 | Rana | I7395 |
30 | Hansdtr., Olga | 19 Jul 1878 | Rana | I8629 |
31 | Hansen, Anton | 3 Mar 1866 | Rana | I8631 |
32 | Hansen, Håkon Kristian | 1903 | Rana | I7070 |
33 | Israelsen, Hans Norman | 27 Mar 1880 | Rana | I8271 |
34 | Iversdtr., Margrete | 1788 | Rana | I7586 |
35 | Jakobsen, Jakob B. | 1858 | Rana | I6848 |
36 | Jakobsen, Peder Johan | 1842 | Rana | I8080 |
37 | Jensdtr., Emilie Bang | 1867 | Rana | I6803 |
38 | Jensdtr., Gurine Birgitte | 12 Des 1874 | Rana | I6895 |
39 | Jensdtr., Johanne Dortea | 8 Jul 1844 | Rana | I7725 |
40 | Jensdtr., Karen Marie | 9 Mai 1849 | Rana | I7749 |
41 | Jensdtr., Lovise Frederikke | 1871 | Rana | I6804 |
42 | Jensdtr., Maren Olava | 1872 | Rana | I6894 |
43 | Jensdtr., Olava | 1857 | Rana | I6428 |
44 | Jensdtr., Oline | 13 Jan 1846 | Rana | I7748 |
45 | Jensdtr., Oline Emilie | 23 Jun 1870 | Rana | I6893 |
46 | Jensen, Albert | 1863 | Rana | I6802 |
47 | Jensen, Anders | 1851 | Rana | I7755 |
48 | Jensen, Anders | 1855 | Rana | I6427 |
49 | Jensen, Andreas | 16 Mar 1843 | Rana | I7747 |
50 | Jensen, Hågen | 1860 | Rana | I6429 |
Død
Treff 1 til 50 av 123
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Jakob | 1785 | Rana | I8610 |
2 | Abrahamsen, Ole | 1861 | Rana | I8476 |
3 | Abrahamsen, Ole Andreas | 14 Des 1912 | Rana | I8297 |
4 | Amundsdtr., Johanne | Ett 1775 | Rana | I8447 |
5 | Amundsdtr., Kristine Petrine | 2 Jan 1940 | Rana | I8899 |
6 | Amundsen, Peder | 1898 | Rana | I8586 |
7 | Amundsen, Peder Johan | 18 Jun 1931 | Rana | I8898 |
8 | Andersdtr., Dorthea | 1920 | Rana | I7366 |
9 | Andersdtr., Jette Petrine | 14 Mar 1919 | Rana | I8941 |
10 | Andersdtr., Marit | 1811 | Rana | I7690 |
11 | Andersdtr., Marit | 1889 | Rana | I7248 |
12 | Andersdtr., Marta Margrete | 1907 | Rana | I7525 |
13 | Andersen, Elias | 1912 | Rana | I7365 |
14 | Andersen, Hans | 1889 | Rana | I8939 |
15 | Andersen, Peder | 1827 | Rana | I9056 |
16 | Andreasdtr., Elen | Ett 1875 | Rana | I7776 |
17 | Antonsen, Andor | 1900 | Rana | I6567 |
18 | Augustinusdtr., Beret | 1850 | Rana | I7887 |
19 | Augustinusen, Nils Johan | 1875 | Rana | I8399 |
20 | Benjaminsen, Bernhard | 1896 | Rana | I6942 |
21 | Benjaminsen, Hans Juul | 16 Sep 1923 | Rana | I8525 |
22 | Benjaminsen, Peder Johan | 1895 | Rana | I6941 |
23 | Davidsen, Kristen Edvard | 27 Okt 1872 | Rana | I8188 |
24 | Eliasdtr., Borghild | 1945 | Rana | I7043 |
25 | Eliasdtr., Elen | 1865 | Rana | I7161 |
26 | Eliasdtr., Gjertrud | 1933 | Rana | I7498 |
27 | Eliasdtr., Karen Bergithe | Før 1908 | Rana | I7225 |
28 | Eliassen, Augustinus | 1782 | Rana | I8068 |
29 | Eliassen, Elias Johan | 1932 | Rana | I7226 |
30 | Eliassen, Jens Albert | 7 Jun 1891 | Rana | I7881 |
31 | Eriksdtr., Ane Katrine | Ett 1803 | Rana | I7337 |
32 | Eriksen, Kristen | 19 Apr 1912 | Rana | I8266 |
33 | Gregusen, Jens Mikal | 4 Jun 1907 | Rana | I6891 |
34 | Gullesdtr., Kristine | 1918 | Rana | I8137 |
35 | Gullesen, Jens Lornts | 1869 | Rana | I8136 |
36 | Hågensen, Kristen | 1844 | Rana | I6443 |
37 | Hansdtr., Johanne | 12 Jan 1912 | Rana | I8986 |
38 | Hansdtr., Maren | Ett 1875 | Rana | I7826 |
39 | Hansdtr., Maren Dortea | 12 Nov 1885 | Rana | I8967 |
40 | Hansen, Lovise Henriette Amandusdtr. | 1928 | Rana | I7065 |
41 | Hansen, Mons | 10 Jul 1855 | Rana | I8984 |
42 | Hansen, Peter | Ett 1900 | Rana | I8436 |
43 | Henriksdtr., Anne | 1819 | Rana | I9039 |
44 | Henriksdtr., Inger | 1818 | Rana | I9040 |
45 | Henriksdtr., Kirsten | 1804 | Rana | I8686 |
46 | Henriksen, Hans | 1904 | Rana | I8059 |
47 | Israelsdtr., Kirsten | 2 Jan 1915 | Rana | I8571 |
48 | Israelsdtr., Oline | Før 1787 | Rana | I9048 |
49 | Jensen, Ivar | 19 Nov 1882 | Rana | I8735 |
50 | Jensen, Johan | (ung ) | Rana | I7766 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 91