


Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Navlus austre, Snåsa
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1871 | Navlus austre, Snåsa | I3853 |
2 | ![]() | 1879 | Navlus austre, Snåsa | I3179 |
3 | ![]() | 1875 | Navlus austre, Snåsa | I3852 |
4 | ![]() | Før 1697 | Navlus austre, Snåsa | I3681 |
5 | ![]() | Før 1696 | Navlus austre, Snåsa | I3740 |
6 | ![]() | Ett 1698 | Navlus austre, Snåsa | I3742 |
7 | ![]() | Før 1697 | Navlus austre, Snåsa | I3738 |
8 | ![]() | Ett 1802 | Navlus austre, Snåsa | I3693 |
9 | ![]() | Ett 1726 | Navlus austre, Snåsa | I3683 |
10 | ![]() | 1731 | Navlus austre, Snåsa | I3598 |
11 | ![]() | 1733 | Navlus austre, Snåsa | I3652 |
12 | ![]() | 1726 | Navlus austre, Snåsa | I3682 |
13 | ![]() | Ett 1753 | Navlus austre, Snåsa | I3685 |
14 | ![]() | Før 1725 | Navlus austre, Snåsa | I3727 |
15 | ![]() | 1853 | Navlus austre, Snåsa | I3706 |
16 | ![]() | Før 1725 | Navlus austre, Snåsa | I3726 |
17 | ![]() | Ett 1760 | Navlus austre, Snåsa | I3688 |
18 | ![]() | 1760 | Navlus austre, Snåsa | I3687 |
19 | ![]() | 1773 | Navlus austre, Snåsa | I3690 |
20 | ![]() | 1758 | Navlus austre, Snåsa | I3686 |
21 | ![]() | Før 1725 | Navlus austre, Snåsa | I3725 |
22 | ![]() | 1770 | Navlus austre, Snåsa | I3689 |
23 | ![]() | Ett 1809 | Navlus austre, Snåsa | I3700 |
24 | ![]() | Ett 1815 | Navlus austre, Snåsa | I3704 |
25 | ![]() | Ett 1809 | Navlus austre, Snåsa | I3701 |
26 | ![]() | 1815 | Navlus austre, Snåsa | I3702 |
27 | ![]() | 1831 | Navlus austre, Snåsa | I3849 |
28 | ![]() | 1843 | Navlus austre, Snåsa | I3233 |
29 | ![]() | 1851 | Navlus austre, Snåsa | I3851 |
30 | ![]() | 1846 | Navlus austre, Snåsa | I3850 |
31 | ![]() | 1889 | Navlus austre, Snåsa | I3708 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ett 1601 | Navlus austre, Snåsa | I3022 |
2 | ![]() | Navlus austre, Snåsa | I3705 | |
3 | ![]() | Ett 1900 | Navlus austre, Snåsa | I3173 |
4 | ![]() | 1807 | Navlus austre, Snåsa | I3682 |
5 | ![]() | Ett 1801 | Navlus austre, Snåsa | I3684 |
6 | ![]() | Navlus austre, Snåsa | I3741 | |
7 | ![]() | Navlus austre, Snåsa | I3723 | |
8 | ![]() | Navlus austre, Snåsa | I3706 | |
9 | ![]() | 1844 | Navlus austre, Snåsa | I3689 |
10 | ![]() | 1800 | Navlus austre, Snåsa | I3691 |
11 | ![]() | Før 1726 | Navlus austre, Snåsa | I3724 |
12 | ![]() | 1697 | Navlus austre, Snåsa | I3737 |
13 | ![]() | 1887 | Navlus austre, Snåsa | I3702 |
14 | ![]() | Navlus austre, Snåsa | I3699 | |
15 | ![]() | Navlus austre, Snåsa | I3707 |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Eriksdtr. | Før 1726 | Navlus austre, Snåsa | F882 |
2 | Jonassen / Jonsdtr. | 1753 | Navlus austre, Snåsa | F901 |
3 | Jonsen / Jonsdtr. | 1698 | Navlus austre, Snåsa | F914 |
4 | Jørgensen / Larsdtr. | 1799 | Navlus austre, Snåsa | F4296 |
5 | Jørgensen / Tølløvsdtr. | 1802 | Navlus austre, Snåsa | F902 |
6 | Jørgensen / Tølløvsdtr. | 1809 | Navlus austre, Snåsa | F903 |
7 | Larsen / Eriksdtr. | Før 1720 | Navlus austre, Snåsa | F911 |
8 | Lunde / Einarsdtr. | Ett 1900 | Navlus austre, Snåsa | F4253 |
9 | Pedersen / Ingebrigtsdtr. | 1847 | Navlus austre, Snåsa | F904 |
10 | Ulven / Gjerstad | Navlus austre, Snåsa | F4297 | |
11 | Ulven / Jørgensdtr. | Før 1879 | Navlus austre, Snåsa | F905 |