Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Navlus austre, Snåsa
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Einarsdtr., Beret Marie | 1871 | Navlus austre, Snåsa | I3853 |
2 | Einarsdtr., Jørgine | 1879 | Navlus austre, Snåsa | I3179 |
3 | Einarsen, Stein | 1875 | Navlus austre, Snåsa | I3852 |
4 | Eriksdtr., Ingeborg | Før 1697 | Navlus austre, Snåsa | I3681 |
5 | Eriksen, Jon | Før 1696 | Navlus austre, Snåsa | I3740 |
6 | Eriksen, Lars | Ett 1698 | Navlus austre, Snåsa | I3742 |
7 | Eriksen, Peder | Før 1697 | Navlus austre, Snåsa | I3738 |
8 | Joensdtr., Ingeborg | Ett 1802 | Navlus austre, Snåsa | I3693 |
9 | Jonasdtr., Marit | Ett 1726 | Navlus austre, Snåsa | I3683 |
10 | Jonassen, Anders | 1731 | Navlus austre, Snåsa | I3598 |
11 | Jonassen, Einar | 1733 | Navlus austre, Snåsa | I3652 |
12 | Jonassen, Jørgen | 1726 | Navlus austre, Snåsa | I3682 |
13 | Jørgensdtr., Ingeborg | Ett 1753 | Navlus austre, Snåsa | I3685 |
14 | Jørgensdtr., Kari | Før 1725 | Navlus austre, Snåsa | I3727 |
15 | Jørgensdtr., Kersti | 1853 | Navlus austre, Snåsa | I3706 |
16 | Jørgensen, Erik | Før 1725 | Navlus austre, Snåsa | I3726 |
17 | Jørgensen, Erik | Ett 1760 | Navlus austre, Snåsa | I3688 |
18 | Jørgensen, Joen | 1760 | Navlus austre, Snåsa | I3687 |
19 | Jørgensen, Joen dy | 1773 | Navlus austre, Snåsa | I3690 |
20 | Jørgensen, Jonas | 1758 | Navlus austre, Snåsa | I3686 |
21 | Jørgensen, Lars | Før 1725 | Navlus austre, Snåsa | I3725 |
22 | Jørgensen, Peder | 1770 | Navlus austre, Snåsa | I3689 |
23 | Pedersdtr., Beret | Ett 1809 | Navlus austre, Snåsa | I3700 |
24 | Pedersdtr., Maren | Ett 1815 | Navlus austre, Snåsa | I3704 |
25 | Pedersdtr., Susanna | Ett 1809 | Navlus austre, Snåsa | I3701 |
26 | Pedersen, Jørgen | 1815 | Navlus austre, Snåsa | I3702 |
27 | Stensdtr., Ragnhild | 1831 | Navlus austre, Snåsa | I3849 |
28 | Stensen, Ingebrigt | 1843 | Navlus austre, Snåsa | I3233 |
29 | Stensen, Johannes | 1851 | Navlus austre, Snåsa | I3851 |
30 | Stensen, Ole | 1846 | Navlus austre, Snåsa | I3850 |
31 | Ulven, Konrad | 1889 | Navlus austre, Snåsa | I3708 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham | Ett 1601 | Navlus austre, Snåsa | I3022 |
2 | Ingebrigtsdtr., Beret | Navlus austre, Snåsa | I3705 | |
3 | Ingebrigtsdtr., Beret | Ett 1900 | Navlus austre, Snåsa | I3173 |
4 | Jonassen, Jørgen | 1807 | Navlus austre, Snåsa | I3682 |
5 | Jonsdtr., Beret | Ett 1801 | Navlus austre, Snåsa | I3684 |
6 | Jonsdtr., Marit | Navlus austre, Snåsa | I3741 | |
7 | Jonsen, Erik | Navlus austre, Snåsa | I3723 | |
8 | Jørgensdtr., Kersti | Navlus austre, Snåsa | I3706 | |
9 | Jørgensen, Peder | 1844 | Navlus austre, Snåsa | I3689 |
10 | Larsdtr., Ingeborg | 1800 | Navlus austre, Snåsa | I3691 |
11 | Larsen, Jørgen | Før 1726 | Navlus austre, Snåsa | I3724 |
12 | Pedersdtr., Kari | 1697 | Navlus austre, Snåsa | I3737 |
13 | Pedersen, Jørgen | 1887 | Navlus austre, Snåsa | I3702 |
14 | Tølløvsdtr., Ingeborg | Navlus austre, Snåsa | I3699 | |
15 | Ulven, John Jonsen | Navlus austre, Snåsa | I3707 |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Eriksdtr. | Før 1726 | Navlus austre, Snåsa | F882 |
2 | Jonassen / Jonsdtr. | 1753 | Navlus austre, Snåsa | F901 |
3 | Jonsen / Jonsdtr. | 1698 | Navlus austre, Snåsa | F914 |
4 | Jørgensen / Larsdtr. | 1799 | Navlus austre, Snåsa | F4296 |
5 | Jørgensen / Tølløvsdtr. | 1802 | Navlus austre, Snåsa | F902 |
6 | Jørgensen / Tølløvsdtr. | 1809 | Navlus austre, Snåsa | F903 |
7 | Larsen / Eriksdtr. | Før 1720 | Navlus austre, Snåsa | F911 |
8 | Lunde / Einarsdtr. | Ett 1900 | Navlus austre, Snåsa | F4253 |
9 | Pedersen / Ingebrigtsdtr. | 1847 | Navlus austre, Snåsa | F904 |
10 | Ulven / Gjerstad | Navlus austre, Snåsa | F4297 | |
11 | Ulven / Jørgensdtr. | Før 1879 | Navlus austre, Snåsa | F905 |