Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Alsgården, Vefsn, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 123
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alsgaard, Anders Pedersen | 13 Apr 1828 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36825 |
2 | Alsgaard, Andreas Emaus Petersen | 20 Jul 1872 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48899 |
3 | Alsgaard, Else Gurine Olsdtr. | 12 Jul 1855 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I67818 |
4 | Alsgaard, Ivar Andersen | 18 Sep 1867 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36103 |
5 | Alsgaard, Johan Arnt Olsen | 28 Apr 1862 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I93133 |
6 | Alsgaard, Olaf Marius | 26 Jun 1882 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I93176 |
7 | Alsgaard, Peder Andreas Olsen | 25 Mai 1865 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I93134 |
8 | Alsgård, Ågot Elfrida Mikkelsdtr. | 6 Jul 1890 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36837 |
9 | Alsgård, Audun Mikkelsen | 28 Des 1896 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36841 |
10 | Alsgård, Eilif Mikkelsen | 30 Jul 1898 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36842 |
11 | Alsgård, Gunnar Mikkelsen | 21 Des 1908 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36847 |
12 | Alsgård, Gunvor Mikkelsdtr. | 23 Aug 1906 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36846 |
13 | Alsgård, Jenny Oline Smedseng | 16 Okt 1907 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I38420 |
14 | Alsgård, Julia Johanna | 18 Apr 1874 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48861 |
15 | Alsgård, Karen Olive | I88566 | ||
16 | Alsgård, Mikkel Mathias Andersen | 3 Feb 1863 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36831 |
17 | Alsgård, Reidar Mikkelsen | 21 Jan 1902 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36844 |
18 | Alsgård, Sigmund Mikkelsen | 26 Feb 1904 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36845 |
19 | Alsgård, Solveig Mikkelsdtr. | 27 Apr 1895 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36840 |
20 | Alsgård, Tordis Mikkelsdtr. | 22 Feb 1900 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36843 |
21 | Andersdtr., Ane Maria | 24 Jun 1798 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I77398 |
22 | Andersdtr., Beret Maria | 3 Aug 1835 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I73523 |
23 | Andersdtr., Brynelle | 1781 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2690 |
24 | Andersdtr., Dorthea Kjerstine | 25 Mar 1839 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I74087 |
25 | Andersdtr., Else Marie | 5 Okt 1832 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I74086 |
26 | Andersdtr., Karen | 1785 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2691 |
27 | Andersdtr., Kristine Birgitte | 1858 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36829 |
28 | Andersdtr., Maren | 1787 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2705 |
29 | Andersdtr., Maren | 1794 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36004 |
30 | Andersdtr., Marithe | 1779 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2689 |
31 | Andersdtr., Randie Kierstine | 1789 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2692 |
32 | Andersen, Alf Emil | 1894 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I52832 |
33 | Andersen, Asgeir | 1871 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36834 |
34 | Andersen, Erland | Ca 1670 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I30049 |
35 | Andersen, Gabriel Mathias | 1853 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36828 |
36 | Andersen, Joen | 1773 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36003 |
37 | Andersen, Joen | 1777 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2704 |
38 | Andersen, Ole | 1791 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2687 |
39 | Andersen, Peder Christian | 1797 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2688 |
40 | Andersen, Peder Kristian | 1860 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36830 |
41 | Andersen, Sigvart | 1865 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36832 |
42 | Andreasdtr., Gunhild | 1800 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I47988 |
43 | Bendigtsdtr., Ane | 1730 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I101264 |
44 | Bendigtsdtr., Ane Maria | 1813 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36872 |
45 | Bendigtsdtr., Elen Karine | 1868 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I52699 |
46 | Bendigtsdtr., Johanna Marie | 1817 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36873 |
47 | Bendigtsdtr., Kirsten | 1722 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I62413 |
48 | Bendigtsdtr., Marit | 1808 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36871 |
49 | Bendigtsdtr., Mathea | 12 Jun 1865 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I52698 |
50 | Bendigtsdtr., Olianna Birgitte | 9 Okt 1860 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I52696 |
Død
Treff 1 til 50 av 73
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alsgaard, Anders Pedersen | 21 Mar 1893 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36825 |
2 | Alsgaard, Ivar Andersen | 23 Sep 1904 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36103 |
3 | Alsgård, Andreas Zahl Jacobsen | 27 Mai 1907 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48857 |
4 | Alsgård, Eilif Mikkelsen | 2 Sep 1926 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36842 |
5 | Alsgård, Gunnar Mikkelsen | 28 Okt 1935 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36847 |
6 | Alsgård, Gunvor Mikkelsdtr. | 19 Jun 1926 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36846 |
7 | Alsgård, Johan Lund Andersen Smedseng | 29 Apr 1934 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I38368 |
8 | Alsgård, Mikkel Mathias Andersen | 3 Feb 1928 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36831 |
9 | Alsgård, Reidar Mikkelsen | 20 Mai 1923 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36844 |
10 | Alsgård, Solveig Mikkelsdtr. | 5 Okt 1923 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36840 |
11 | Andersdtr., Berit Anna | 1917 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I37182 |
12 | Andersdtr., Kristine Birgitte | 1879 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36829 |
13 | Andersdtr., Maren | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36004 | |
14 | Andersdtr., Randie Kierstine | 1815 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2692 |
15 | Andersen, Alf Emil | 1895 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I52832 |
16 | Andersen, Erland | 1748 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I30049 |
17 | Andersen, Joen | Før 1777 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36003 |
18 | Andersen, Joen | 1801 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2704 |
19 | Andersen, Ole Andreas | 1865 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2309 |
20 | Andersen, Peder Christian | 5 Mai 1874 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2688 |
21 | Andersen, Peder Kristian | 1881 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36830 |
22 | Andersen, Sigvart | 1905 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36832 |
23 | Andreasdtr., Gunhild | 1803 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I47988 |
24 | Arentsdtr., Ingeborg | 16 Jan 1881 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I35503 |
25 | Bendigtsen, Ingebrigt | 1806 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36870 |
26 | Bendigtsen, Jacob | 17 Jun 1804 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I47977 |
27 | Bjørnåli, Hallfrid Marie Jacobsdtr. | 29 Sep 1937 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36093 |
28 | Eliasen, Niels | 1798 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I47979 |
29 | Erlandsen, Joen | 16 Nov 1800 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2674 |
30 | Fridheim, Hildur Gabrielsdtr. Faldmo | 23 Jan 1930 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36110 |
31 | Herring, Peder Kristian Nilsen | 8 Okt 1926 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I72343 |
32 | Ingebrigtsen, Bendigt | 20 Aug 1849 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36869 |
33 | Ingebrigtsen, John | 3 Jul 1831 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I77319 |
34 | Jacobsdtr., Ane | 30 Okt 1842 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I47978 |
35 | Jacobsdtr., Jørgina Johanna | 1838 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48227 |
36 | Jacobsen, Josef | 1837 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48226 |
37 | Jacobsen, Nils | 29 Nov 1893 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48224 |
38 | Jensdtr., Karen Anna | 1 Jul 1920 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48244 |
39 | Johannesdtr., Maren | 1724 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I30051 |
40 | Jonsdtr., Kjerstianna | 29 Nov 1875 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48241 |
41 | Jonsen, Andreas | 13 Feb 1846 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I30323 |
42 | Josephsdtr., Ane Maria | 19 Feb 1877 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48221 |
43 | Knudsdtr., Ane Johanne Zahl | 11 Jan 1912 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I48892 |
44 | Larsdtr., Olga Berntine | 1947 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I64962 |
45 | Mathisen, Bendigt Jørgen | 24 Jan 1901 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I37187 |
46 | Michelsdtr., Marit | 1786 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I2675 |
47 | Mikkelsdtr., Agdis Pauline | 1893 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36838 |
48 | Mikkelsdtr., Agdis Pauline | 1896 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36839 |
49 | Mikkelsdtr., Inger Anna | 8 Feb 1903 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I36827 |
50 | Mikkelsen, Arne Mathias | 28 Mai 1894 | Alsgården, Vefsn, Nordland | I67488 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erlandsen / Michelsdtr. | 6 Jul 1738 | Alsgården, Vefsn, Nordland | F669 |