


Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Agle vestre, Snåsa
Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1753 | Agle vestre, Snåsa | I3920 |
2 | ![]() | 1814 | Agle vestre, Snåsa | I3557 |
3 | ![]() | Ett 1694 | Agle vestre, Snåsa | I3904 |
4 | ![]() | Ett 1703 | Agle vestre, Snåsa | I3913 |
5 | ![]() | Før 1781 | Agle vestre, Snåsa | I3922 |
6 | ![]() | Ett 1697 | Agle vestre, Snåsa | I3911 |
7 | ![]() | 1790 | Agle vestre, Snåsa | I3924 |
8 | ![]() | 1697 | Agle vestre, Snåsa | I2474 |
9 | ![]() | Ett 1703 | Agle vestre, Snåsa | I3915 |
10 | ![]() | 1794 | Agle vestre, Snåsa | I3925 |
11 | ![]() | 1848 | Agle vestre, Snåsa | I3934 |
12 | ![]() | 1842 | Agle vestre, Snåsa | I3932 |
13 | ![]() | 1785 | Agle vestre, Snåsa | I3923 |
14 | ![]() | 1718 | Agle vestre, Snåsa | I3916 |
15 | ![]() | 1781 | Agle vestre, Snåsa | I3921 |
16 | ![]() | Ett 1694 | Agle vestre, Snåsa | I3909 |
17 | ![]() | Ett 1703 | Agle vestre, Snåsa | I3914 |
18 | ![]() | 1797 | Agle vestre, Snåsa | I3926 |
19 | ![]() | Ett 1746 | Agle vestre, Snåsa | I3919 |
20 | ![]() | 1816 | Agle vestre, Snåsa | I3929 |
21 | ![]() | Ett 1746 | Agle vestre, Snåsa | I3918 |
22 | ![]() | 1825 | Agle vestre, Snåsa | I3930 |
23 | ![]() | 1746 | Agle vestre, Snåsa | I3917 |
24 | ![]() | 1815 | Agle vestre, Snåsa | I3928 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agle vestre, Snåsa | I3532 | |
2 | ![]() | Agle vestre, Snåsa | I3920 | |
3 | ![]() | 1742 | Agle vestre, Snåsa | I3912 |
4 | ![]() | 1846 | Agle vestre, Snåsa | I3931 |
5 | ![]() | 1791 | Agle vestre, Snåsa | I3916 |
6 | ![]() | 1859 | Agle vestre, Snåsa | I3921 |
7 | ![]() | 1818 | Agle vestre, Snåsa | I3917 |
8 | ![]() | 1875 | Agle vestre, Snåsa | I3928 |
9 | ![]() | 1703 | Agle vestre, Snåsa | I3252 |
10 | ![]() | 1718 | Agle vestre, Snåsa | I3908 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikkelsen / Einarsdtr. | 1814 | Agle vestre, Snåsa | F955 |
2 | Mikkelsen / Eriksdtr. | 1742 | Agle vestre, Snåsa | F895 |
3 | Nilsen / Ingebrigtsdtr. | 1778 | Agle vestre, Snåsa | F954 |
4 | Nilsen / Larsdtr. | 1840 | Agle vestre, Snåsa | F956 |
5 | Nilsen / Olsdtr. | 1847 | Agle vestre, Snåsa | F957 |
6 | Olsen / Jonsdtr. | Ett 1703 | Agle vestre, Snåsa | F953 |
7 | Olsen / Jonsdtr. | Ett 1718 | Agle vestre, Snåsa | F4313 |
8 | Olsen / Olsdtr. | 1694 | Agle vestre, Snåsa | F618 |